23년 새로나온 갤럭시 워치6 이전에 나온 갤럭시 워치4, 워치5 대비
ap, 램 성능의 업그레이드 그리고 확 커진 액정 디스플레이
그만큼 베터리도 커졌고, 물론 가격도 조금 상승하였습니다.
그래서 이번 포스팅은 갤럭시 워치 3종류
갤럭시 워치4, 워치5, 워치6 스펙 비교 포스팅을 써보려합니다.
저도 현재 갤럭시 워치4를 예전에 구매해서 사용하고 있습니다.
아내도 제가 사준 워치4 클래식을 사용하고 있죠.
가끔 베젤링을 돌링때, 조금 버벅이는게 있긴하지만,
뭐 쓰는데.. 그리 불편할정도로 버벅이는것은 아니라 쓸만하다는 생각이 많이 들었습니다.
특히 스마트폰을 꺼내지 않아도,
카톡이나 전화, 음악 재생, 버스를 탈때도 워치로 바로 버스비 결제가 되서 정말 편리합니다.
그리고 애플워치에 비해서 가성비가 훨~~~~~~~~~씬 좋습니다.
그럼 갤럭시 워치4, 5, 6 비교해보도록 하겠습니다.
갤럭시 워치4 SM-R860 (40mm) SM-R870 (44mm) | 갤럭시 워치5 SM-R900 (40mm) SM-R910 (44mm) | 갤럭시 워치6 SM-R930 (40mm) SM-R940 (44mm) | |
사이즈 | 40mm / 44mm | 40mm / 44mm | 40mm / 44mm |
AP | 삼성 엑시노스 W920 GPU ARM Mali-G68 | 삼성 엑시노스 W930 GPU ARM Mali-G68 | |
메모리(저장공간) | 1.5GB 램 LP DDR4X SDRAM 16GB eMMC 저장공간 | 2GB 램 LP DDR4X SDRAM 16GB eMMC 저장공간 | |
액정 디스플레이 | 40mm :1.2인치 사이즈, 396X396 슈퍼 아몰레드, 424PPI44mm : 1.4인치 사이즈, 450X450 해상도, 삼성 슈퍼 아몰레드, 424PPI아래는 동일 사항 : 1:1 화면비율, 60Hz, 고릴라 글래스 DX+ | 40mm :1.2인치 사이즈, 396X396 슈퍼 아몰레드, 424PPI44mm : 1.4인치 사이즈, 450X450 해상도, 삼성 슈퍼 아몰레드, 424PPI아래는 동일 사항 : 1:1 화면비율, 60Hz, 사파이어 크리스탈 | 40mm :1.31인치 사이즈, 432X432 해상도, BOE 슈퍼 아몰레드, 453PPI 슈퍼 아몰레드, 44mm : 1.47인치 사이즈, 480X480 해상도, 삼성 슈퍼 아몰레드, 453PPI아래는 동일 사항 : 1:1 화면비율, 60Hz, 사파이어 크리스탈, 2000니트 밝기 |
네트워크 및 통신 | 4G, 3G WIFI 4, BT 5.0, NFC GPS내장 | 4G, 3G WIFI 4, BT 5.2, NFC GPS내장 | 4G, 3G WIFI 4, BT 5.3, NFC GPS내장 |
배터리 및 충전 | 40mm : 내장형 247mAh 베터리44mm : 내장형 361mAh 베터리 | 40mm : 내장형 284mAh 베터리44mm : 내장형 410mAh 베터리 | 40mm : 내장형 300mAh 베터리44mm : 내장형 425mAh 베터리 |
충전방법 | 일반 무선충전 WPC 5WQi 기반의 충전이지만,충전기는 삼성전용 워치 충전기를 사용해야하며, 삼성스마트폰의 무선베터리 공유 기능에서 충전이 가능하다. | 고속 무선충전 WPC 10WQi 기반의 충전이지만,충전기는 삼성전용 워치 충전기를 사용해야하며, 삼성스마트폰의 무선베터리 공유 기능에서 충전이 가능하다. | |
OS | Wear OS Powered by Samsung 4.0 삼성 One UI Watch 5.0 | ||
컬러 | 40mm : 블랙, 실버, 핑크골드44mm : 블랙, 실버, 그린 | 40mm : 실버, 그라파이트, 핑크골드44mm : 실버, 그라파이트, 사파이어 | 40mm : 골드, 그라파이트44mm : 실버, 그라파이트 |
사이즈 | 40mm : 40.4 x 39.3 x 9.8 mm, 25.9g44mm : 44.4 x 43.3 x 9.8 mm, 30.3 g | 40mm : 39.3 x 40.4 x 9.8 mm, 28.7g44mm : 43.3 x 44.4 x 9.8 mm, 33.5 g | 40mm : 38.8 x 40.4 x 9.0 mm, 28.7g44mm : 42.8 x 44.4 x 9.0 mm, 33.3 g |
스트랩 | 44mm, 40mm 사이즈 상관없이 모두 20mm 스트랩 규격 호환됨. 단, 메탈밴드 (밀레니즈 스트랩)은 호환 안됨! | ||
센서 | 가속도계, 기압계, 자이로 센서, 지자기 센서, 조도 센서, 광학 심박수 센서, 전기 심장 센서, 생체 전기 임피던스 분석 센서 | 가속도계, 기압계, 자이로 센서, 지자기 센서, 조도 센서, 광학 심박수 센서, 전기 심장 센서, 생체 전기 임피던스 분석 센서, 광심박수 센서, 적외선 체온 센서 | 가속도계, 기압계, 자이로 센서, 지자기 센서, 조도 센서, 전기 심장 센서, 생체 전기 임피던스 분석 센서, 광심박수 센서, 적외선 체온 센서 |
기타 특징 | IP68 등급 방수 방진 & 5기압 방수 지원 및 MIL-STD-810G 인증 취득 | IP68 등급 방수 방진 & 5기압(5ATM) 방수 지원 및 MIL-STD-810G 인증 취득 | IP68 등급 방수 방진 & 5기압(5ATM) 방수 지원 및 MIL-STD-810G 인증 취득 |
출시일, | 21년 8월 27일 출시 | 22년 8월 26일 출시 | 23년 8월 11일 출시 |
출고가 | 블루투스 모델 40mm 269,000원 44mm 299,000원LTE 모델 40mm 299,200원 44mm 330,000원 | 블루투스 모델 40mm 299,000원 44mm 329,000원LTE 모델 40mm 330,000원 44mm 363,000원 | 블루투스 모델 40mm 329,000원 44mm 369,000원LTE 모델 40mm 359,700원 44mm 399,300원 |
스펙표를 봐도 갤럭시 워치4에서 워치5로는 살짝 옆그레이드 느낌이 있습니다.
우선 베터리가 늘어나고, 음… 충전속도가 5와트에서 10와트로 빨라졌다는점…
다른점음… 음.. 없습니다. 워치4랑 워치5는 별차이가 없다는 게 특징? 입니다. ㅎㅎㅎ;;
우선 액정이 커져서 시원스럽습니다.
워치5 40mm 액정이 1.2인치 에서 1.31인치로 커졌습니다.
워치5 44mm 액정은 1.4인치에서 1.47인치로 커졌습니다.
외관에서 부터 베젤 차이가 꽤나 많이 납니다.
또한 속안의 두뇌 ap의 성능과 램의 성능이 업그레이드 되었습니다.
ap부분은 w920에서 w930으로 업그레이드 되었으며,
램부분은 1.5G 용량에서 2G 용량을 업그레이드 되었습니다.
그리고 이번에 제가 갤럭시 s24를 구매하면서,
3종의 쿠폰을 받았는데.. 워치6 10만원 할인 쿠폰도 있어서..
저도 워치6 40mm 블루투스 제품으로 199000원에 구매하였습니다.
워치4나 워치5를 쓰시는 분들이라면,
이번에 갤럭시 워치6로 업그레이드 하는것도 괜찮을듯합니다.
확실히 갤럭시스토어에서 보면,
워치 화면 커진게 생각보다 많이 확~ 와 닿는 부분이 있습니다.
이상으로 갤럭시 워치4 vs 워치5 vs 워치6 스펙리뷰 포스팅을 마치도록 하겠습니다.
끝.
https://link.coupang.com/a/bqqdsW
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다
https://driveinkorea.com/%EC%A0%80%EC%9E%A5%EC%86%8C/739
원내동 지코바 제가 오늘은 야식을 먹을 겁니다. 오늘 다이어트는 망했습니다. 괜히 저녁을 먹지 않았습니다;;…
기네스 무알콜 흑맥주 하면 떠오르는 맥주 브랜드가 있습니다. 바로 기네스 입니다. 기네스에서 무알콜맥주가…
잡월드 경기도 성남시 분당구에 위치한 한국 잡월드에다녀왔습니다. 직업체험을 할수 있는 곳으로 유명한 곳입니다.…
관저동 뼈구이 오늘은 관저동 뼈구이집을 찾았습니다. 서울에서는 뼈구이 집이 굉장히 유행이라고 했었는데.. 드디어…